| 股票名称 | 认购代码 | 认购日期 | 发行价 | 发行量(万) | 发行市盈率 | 中签号公布日 | 上市日期 | 中签率(%) | 网上冻结资金(亿) | 平均中签资金(万元)注1 |
| 齐翔腾达 | 002408 | 2010-5-4 | 6500 | 2010-5-7 | ||||||
| 多氟多 | 002407 | 2010-5-4 | 2700 | 2010-5-7 | ||||||
| 远东传动 | 002406 | 2010-5-4 | 4700 | 2010-5-7 | ||||||
| 四维图新 | 002405 | 2010-5-4 | 5600 | 2010-5-7 | ||||||
| 嘉欣丝绸 | 002404 | 2010-4-28 | 22 | 3350 | 47.83 | 2010-5-4 | ||||
| 爱仕达 | 002403 | 2010-4-28 | 18.8 | 6000 | 56.97 | 2010-5-4 | ||||
| 和而泰 | 002402 | 2010-4-28 | 35 | 1670 | 77.78 | 2010-5-4 | ||||
| 交技发展 | 002401 | 2010-4-26 | 26.40 | 1330 | 52.8 | 2010-4-29 | ||||
| 省广股份 | 002400 | 2010-4-26 | 39.80 | 2060 | 63.0 | 2010-4-29 | ||||
| 海普瑞 | 002399 | 2010-4-26 | 148.00 | 4010 | 73.3 | 2010-4-29 | ||||
| 建研集团 | 002398 | 2010-4-26 | 28.00 | 3000 | 52.3 | 2010-4-29 | ||||
| 数码视讯 | 300079 | 2010-4-21 | 59.90 | 2800 | 78.8 | 2010-4-26 | 0.914% 查 | 1467 | 327.5万 | |
| 中瑞思创 | 300078 | 2010-4-21 | 58.00 | 1700 | 72.5 | 2010-4-26 | 0.763% 查 | 1033 | 379.8万 | |
| 国民技术 | 300077 | 2010-4-21 | 87.50 | 2720 | 32.2 | 2010-4-26 | 1.048% 查 | 1816 | 417.1万 | |
| GQY | 300076 | 2010-4-21 | 65.00 | 1364 | 73.9 | 2010-4-26 | 0.802% 查 | 884 | 404.9万 | |
| 梦洁家纺 | 002397 | 2010-4-19 | 51.00 | 1600 | 53.1 | 2010-4-22 | 0.411% 查 | 1586 | 619.5万 | |
| 星网锐捷 | 002396 | 2010-4-19 | 暂缓 | 4400 | 暂缓 | 2010-4-22 | ||||
| 双象股份 | 002395 | 2010-4-19 | 25.00 | 2250 | 54.4 | 2010-4-22 | 0.269% 查 | 1670 | 463.8万 | |
| 陕鼓动力 | 780369 | 2010-4-15 | 15.50 | 10925 | 40.2 | 2010-4-20 | 1.043% 查 | 1298 | 148.5万 | |
| 数字政通 | 300075 | 2010-4-14 | 54.00 | 1400 | 74.0 | 2010-4-19 | 2010-4-27 | 1.013% 查 | 597 | 266.4万 |
| 华平股份 | 300074 | 2010-4-14 | 72.00 | 1000 | 68.6 | 2010-4-19 | 2010-4-27 | 1.026% 查 | 561 | 350.6万 |
| 当升科技 | 300073 | 2010-4-14 | 36.00 | 2000 | 78.3 | 2010-4-19 | 2010-4-27 | 0.745% 查 | 773 | 241.4万 |
| 三聚环保 | 300072 | 2010-4-14 | 32.00 | 2500 | 66.7 | 2010-4-19 | 2010-4-27 | 0.580% 查 | 1102 | 275.5万 |
| 联发股份 | 002394 | 2010-4-14 | 45.00 | 2700 | 31.5 | 2010-4-19 | 2010-4-23 | 0.979% 查 | 992 | 229.6万 |
| 力生制药 | 002393 | 2010-4-13 | 45.00 | 4600 | 54.9 | 2010-4-16 | 2010-4-23 | 0.625% 查 | 2646 | 359.5万 |
| 北京利尔 | 002392 | 2010-4-13 | 42.00 | 3375 | 59.2 | 2010-4-16 | 2010-4-23 | 0.626% 查 | 1809 | 334.9万 |
| 华谊嘉信 | 300071 | 2010-4-8 | 25 | 1300 | 50.58 | 2010-4-13 | 2010-4-21 | 0.480% 查 | 541 | 260.0万 |
