| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) |
申购上限(万) | 发行价 | 最新价 | 首日收盘 | 申购日期↓ | 上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率(%) | 打新收 益率(%) |
每中一签 (万元) |
冻结资金 (亿元) |
新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 002404 | 2680 | 2010-04-28(周三) | 查看档案 | ||||||||||
| 002403 | 爱仕达 | 002403 | 4800 | 2010-04-28(周三) | 查看档案 | ||||||||||
| 002402 | 和而泰 | 002402 | 334 | 2010-04-28(周三) | 查看档案 | ||||||||||
| 002401 | 交技发展 | 002401 | 1064 | 2010-04-26(周一) | 查看档案 | ||||||||||
| 002400 | 省广股份 | 002400 | 1648 | 2010-04-26(周一) | 查看档案 | ||||||||||
| 002399 | 海普瑞 | 002399 | 3210 | 2010-04-26(周一) | 查看档案 | ||||||||||
| 002398 | 建研集团 | 002398 | 2400 | 2010-04-26(周一) | 查看档案 | ||||||||||
| 300079 | 数码视讯 | 300079 | 2240 | 2.20 | 59.90 | 2010-04-21(周三) | 78.82 | 查看档案 | |||||||
| 300078 | 中瑞思创 | 300078 | 1360 | 1.30 | 58.00 | 2010-04-21(周三) | 72.50 | 查看档案 | |||||||
| 300077 | 国民技术 | 300077 | 2176 | 2.10 | 87.50 | 2010-04-21(周三) | 98.33 | 查看档案 | |||||||
| 300076 | GQY | 300076 | 1091.2 | 1.00 | 65.00 | 2010-04-21(周三) | 73.86 | 查看档案 | |||||||
| 002397 | 梦洁家纺 | 002397 | 1280 | 1.20 | 51.00 | 2010-04-19(周一) | 53.13 | 0.41 | 619.53 | 1789.34 | 查看档案 | ||||
| 002395 | 双象股份 | 002395 | 1800 | 1.50 | 25.00 | 2010-04-19(周一) | 54.35 | 0.27 | 463.88 | 1787.83 | 查看档案 | ||||
| 601369 | 陕鼓动力 | 780369 | 8740.2 | 8.00 | 15.50 | 2010-04-15(周四) | 40.22 | 1.04 | 148.52 | 1628.01 | 查看档案 | ||||
| 002394 | 联发股份 | 002394 | 2160 | 2.00 | 45.00 | 2010-04-14(周三) | 31.47 | 0.98 | 229.70 | 1112.76 | 查看档案 | ||||
| 300075 | 数字政通 | 300075 | 1120 | 1.00 | 54.00 | 2010-04-14(周三) | 73.97 | 1.01 | 266.50 | 748.15 | 查看档案 | ||||
| 300074 | 华平股份 | 300074 | 800 | 0.80 | 72.00 | 2010-04-14(周三) | 68.57 | 1.03 | 350.68 | 676.51 | 查看档案 | ||||
| 300073 | 当升科技 | 300073 | 1600 | 1.50 | 36.00 | 2010-04-14(周三) | 78.26 | 0.75 | 241.41 | 942.14 | 查看档案 | ||||
| 300072 | 三聚环保 | 300072 | 2000 | 2.00 | 32.00 | 2010-04-14(周三) | 66.67 | 0.58 | 275.57 | 1264.31 | 查看档案 | ||||
| 002393 | 力生制药 | 002393 | 3680 | 3.65 | 45.00 | 2010-04-13(周二) | 54.88 | 0.63 | 359.53 | 3000.96 | 查看档案 | ||||
| 002392 | 北京利尔 | 002392 | 2700 | 2.70 | 42.00 | 2010-04-13(周二) | 59.15 | 0.63 | 334.95 | 1995.86 | 查看档案 | ||||
| 300071 | 华谊嘉信 | 300071 | 1040 | 1.00 | 25.00 | 42.95 | 2010-04-08(周四) | 04-21 | 50.58 | 0.48 | 260.08 | 626.88 | 查看档案 | ||
| 300070 | 碧水源 | 300070 | 2960 | 2.00 | 69.00 | 151.80 | 2010-04-08(周四) | 04-21 | 94.52 | 1.61 | 214.86 | 1874.83 | 查看档案 | ||
| 300069 | 金利华电 | 300069 | 1200 | 1.20 | 23.90 | 35.16 | 2010-04-08(周四) | 04-21 | 64.59 | 0.57 | 208.85 | 564.92 | 查看档案 | ||
| 300068 | 南都电源 | 300068 | 4960 | 4.90 | 33.00 | 45.10 | 2010-04-08(周四) | 04-21 | 54.10 | 0.98 | 168.20 | 1909.18 | 查看档案 | ||
| 300067 | 安诺其 | 300067 | 2160 | 2.00 | 21.20 | 28.85 | 2010-04-08(周四) | 04-21 | 55.79 | 0.65 | 162.28 | 779.19 | 查看档案 | ||
| 002391 | 长青股份 | 002391 | 2000 | 2.00 | 51.00 | 63.90 | 74.00 | 2010-04-06(周二) | 04-16 | 50.00 | 0.48 | 0.22 | 527.95 | 2387.59 | 查看档案 |
| 002390 | 信邦制药 | 002390 | 1736 | 1.70 | 33.00 | 49.07 | 52.62 | 2010-04-06(周二) | 04-16 | 63.46 | 0.28 | 0.17 | 587.86 | 2159.74 | 查看档案 |
| 002389 | 南洋科技 | 002389 | 1360 | 1.20 | 30.00 | 63.02 | 81.80 | 2010-03-31(周三) | 04-13 | 50.85 | 0.51 | 0.88 | 292.70 | 899.68 | 查看档案 |
| 002388 | 新亚制程 | 002388 | 2240 | 2.00 | 15.00 | 40.93 | 56.30 | 2010-03-31(周三) | 04-13 | 55.56 | 0.49 | 1.36 | 152.12 | 792.27 | 查看档案 |
| 002387 | 黑牛食品 | 002387 | 2680 | 2.60 | 27.00 | 49.99 | 57.94 | 2010-03-31(周三) | 04-13 | 55.21 | 0.94 | 1.07 | 144.37 | 985.10 | 查看档案 |
| 002386 | 天原集团 | 002386 | 8000 | 8.00 | 15.36 | 25.22 | 29.49 | 2010-03-29(周一) | 04-09 | 39.38 | 0.61 | 0.56 | 125.83 | 2166.45 | 查看档案 |
| 002385 | 大北农 | 002385 | 4864 | 4.80 | 35.00 | 59.50 | 60.27 | 2010-03-29(周一) | 04-09 | 53.03 | 0.81 | 0.58 | 216.89 | 2562.18 | 查看档案 |
| 002384 | 东山精密 | 002384 | 3200 | 3.20 | 26.00 | 57.64 | 69.57 | 2010-03-29(周一) | 04-09 | 57.78 | 0.48 | 0.81 | 269.92 | 2049.15 | 查看档案 |
| 002383 | 合众思壮 | 002383 | 2400 | 2.00 | 37.00 | 83.00 | 91.50 | 2010-03-24(周三) | 04-02 | 59.68 | 0.39 | 0.58 | 469.09 | 2575.53 | 查看档案 |
| 002382 | 蓝帆股份 | 002382 | 1600 | 1.60 | 35.00 | 48.68 | 58.21 | 2010-03-24(周三) | 04-02 | 47.03 | 0.45 | 0.30 | 385.76 | 1342.15 | 查看档案 |
| 002381 | 双箭股份 | 002381 | 1600 | 1.50 | 32.00 | 49.45 | 58.37 | 2010-03-24(周三) | 04-02 | 41.03 | 0.34 | 0.28 | 465.09 | 1614.72 | 查看档案 |
| 601101 | 昊华能源 | 780101 | 8800 | 8.00 | 29.80 | 40.73 | 38.96 | 2010-03-23(周二) | 03-31 | 28.93 | 0.97 | 0.30 | 306.36 | 3138.44 | 查看档案 |
| 002380 | 科远股份 | 002380 | 1360 | 1.30 | 39.00 | 66.11 | 77.76 | 2010-03-19(周五) | 03-31 | 59.22 | 0.52 | 0.51 | 376.40 | 1124.38 | 查看档案 |
| 002379 | 鲁丰股份 | 002379 | 1560 | 1.50 | 33.00 | 45.90 | 50.00 | 2010-03-19(周五) | 03-31 | 80.49 | 0.70 | 0.36 | 234.42 | 855.25 | 查看档案 |
| 002378 | 章源钨业 | 002378 | 3440 | 3.40 | 13.00 | 36.50 | 29.96 | 2010-03-19(周五) | 03-31 | 52.00 | 0.35 | 0.46 | 184.89 | 1409.82 | 查看档案 |
| 300066 | 三川股份 | 300066 | 1040 | 1.00 | 49.00 | 75.40 | 86.50 | 2010-03-17(周三) | 03-26 | 46.67 | 0.41 | 0.32 | 594.97 | 1321.38 | 查看档案 |
| 300065 | 海兰信 | 300065 | 1108 | 1.10 | 32.80 | 52.25 | 57.76 | 2010-03-17(周三) | 03-26 | 74.55 | 0.38 | 0.29 | 436.94 | 1051.37 | 查看档案 |
| 300064 | 豫金刚石 | 300064 | 3040 | 3.00 | 21.32 | 27.86 | 29.08 | 2010-03-17(周三) | 03-26 | 64.61 | 0.44 | 0.16 | 241.49 | 1586.71 | 查看档案 |
| 300063 | 天龙集团 | 300063 | 1360 | 1.20 | 28.80 | 35.58 | 39.38 | 2010-03-17(周三) | 03-26 | 55.38 | 0.42 | 0.15 | 341.48 | 989.41 | 查看档案 |
| 601158 | 重庆水务 | 780158 | 25000 | 25.00 | 6.98 | 12.05 | 12.10 | 2010-03-16(周二) | 03-29 | 34.90 | 1.50 | 1.10 | 46.46 | 1711.78 | 查看档案 |
| 002377 | 国创高新 | 002377 | 2160 | 2.00 | 19.80 | 28.17 | 26.57 | 2010-03-12(周五) | 03-23 | 61.88 | 0.31 | 0.11 | 322.26 | 1414.14 | 查看档案 |
| 002376 | 新北洋 | 002376 | 3040 | 3.00 | 22.58 | 47.65 | 36.52 | 2010-03-12(周五) | 03-23 | 46.08 | 0.27 | 0.17 | 411.49 | 2720.94 | 查看档案 |
| 002375 | 亚厦股份 | 002375 | 4240 | 4.00 | 31.86 | 43.70 | 39.35 | 2010-03-12(周五) | 03-23 | 50.57 | 0.59 | 0.14 | 271.55 | 2636.29 | 查看档案 |
| 300062 | 中能电气 | 300062 | 1600 | 1.00 | 24.18 | 34.33 | 35.20 | 2010-03-09(周二) | 03-19 | 45.62 | 0.66 | 0.30 | 183.89 | 633.33 | 查看档案 |
